4GB
RAM
RAM
128 GB
memoria
memoria
6.4"
1080x2340
1080x2340
48MP
32MP davanti
32MP davanti
4000 mAh Batteria
OS | Android 9.0 (Pie) |
RAM | 4/4 GB |
Interno | 64/128 GB |
processore | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 e 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
chipset | Exynos 9611 (10nm) |
genere | Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16 milioni di colori |
Taglia | 6.4 Pollici (15.68 Cm) |
Risoluzione | 1080x2340 |
Densità di pixel | 403 Pixel per pollice |
Rapporto schermo / corpo | 85.1% |
Protezione | imprecisato |
Produzione | 3,5 millimetri |
Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato | |
Radio | FM Radio |
Primario | 48 MP, f / 2.0, 26mm (largo), 1 / 2.0", 0.8μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm 5 MP, f / 2.2, (largo), 1/5.0", 1.12μm, sensore di profondità |
Qualità video | 1080p @ 30fps |
Secondario | 32 MP, f / 2.0, 25mm (largo), 1 / 2.8", 0.8μm |
Caratteristiche | HDR |
Capacità | Batteria Li-Po 4000 mAh non rimovibile |
Altezza | 15.85Cm (6.47 pollice) |
Larghezza | 7.45Cm (3.04 pollice) |
Spessore | 0.77Cm (0.31 pollice) |
Volume | 90.923525cm 3 (5.55 pollice 3) |
Peso | 169 g (5.96 oz) |
Colori | Prisma Crush Nero, Prisma Crush Verde, Prisma Schiacciare Violet2, Prisma Crush Bianco |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memoria espandibile | microSD, fino a 1 TB (slot dedicato) |
USB | 2.0, Connettore reversibile di tipo C 1.0, USB On-The-Go |
sensori | Accelerometro, Bussola, Impronta digitale (sotto Display, Gyro, Ottico), Prossimità |
SIM | SIM singola (Nano-SIM) o Doppia SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) |
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Velocità | HSPA LTE-A |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doppia banda, Wi-Fi diretto, punto di accesso |
NFC | Sì (dipendente dal mercato) |
Modale internazionale | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Rete LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ANT + |
venditore | Samsung |
Anno modale | 2019 |
Annunciato | 2019 agosto |
Rilasciato sul mercato | 2019 settembre |
Stato attuale | A disposizione. Rilasciato 2019, settembre |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Новый Galaxy A50 - "огонь"! Amoled экран, нет рамок, есть NFC и батарея 4000 мАч, широкоугольные камеры, и все это по цене Xiaomi или Honor - но ... - ·Arstayl·
- Info Plus
Antara yang menjadi bualan ramai adalah peranti kelas pertengahan daripada samsung yang kini lebih baru dan berpatutan untuk dibeli berbanding dahulu. - Amanz
Telefoni cellulari con specifiche simili.
Visualizza tutti i dispositivi mobili simili a Samsung Galaxy A50s ...
Seleziona un dispositivo da confrontare con Samsung Galaxy A50s ...