8GB
RAM
RAM
256 GB
memoria
memoria
6.55"
1080x2400
1080x2400
48MP
16MP davanti
16MP davanti
3800 mAh Batteria
OS | Android 10.0; OxygenOS 10.0.3 |
RAM | 8/8 GB |
Interno | 128/256 GB |
processore | Octa-core (Kryo 485 1x2,96 GHz e Kryo 485 3x2,42 GHz e Kryo 485 4x1,78 GHz) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
genere | Touchscreen capacitivo AMOLED fluido, 16 milioni di colori |
Taglia | 6.55 Pollici (16.0475 Cm) |
Risoluzione | 1080x2400 |
Densità di pixel | 402 Pixel per pollice |
Rapporto schermo / corpo | 86.5% |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Altoparlante | Voce 79dB / Rumore 77dB / Squillare 91dB |
Qualità | Rumore -94.0dB / crosstalk -93.6dB |
Produzione | No |
Cancellazione attiva del rumore con audio Dolby Atmos dedicato | |
Radio | No |
genere | Foto / video |
Primario | 48 MP, f / 1.6, 26mm (largo), 1 / 2.0", 0.8μm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2.2, 51mm (telefoto), 1.0μm, PDAF, 2x zoom ottico 16 MP, f / 2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Qualità video | 1080p @ 30fps, Gyro-EIS |
Secondario | 16 MP, f / 2.0, 25mm (largo), 1 / 3.1", 1.0μm |
Caratteristiche | Auto-HDR |
Capacità | Batteria Li-Po da 3800 mAh non rimovibile |
Altezza | 16.09Cm (6.57 pollice) |
Larghezza | 7.44Cm (3.04 pollice) |
Spessore | 0.81Cm (0.33 pollice) |
Volume | 96.964776cm 3 (5.92 pollice 3) |
Peso | 190 g (6.70 oz) |
Colori | Argento smerigliato, Ghiacciaio Blu |
GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Sbas, A-GPS a doppia banda |
Memoria espandibile | No |
USB | 3.1, Connettore reversibile di tipo C 1.0, USB On-The-Go |
sensori | Accelerometro, Bussola, Impronta digitale (sotto Display, Gyro, Ottico), Prossimità |
SIM | Doppia SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) |
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doppia banda, Wi-Fi diretto, DLNA, punto di accesso |
NFC | sì |
Modals | CN, IN, EU |
CN, IN | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 Rete LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
EU | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 Rete LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
venditore | OnePlus |
Rilasciato sul mercato | 2019 ottobre |
Stato attuale | A disposizione. Rilasciato 2019, ottobre |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
สำคัญจอไม่โค้ง โคตรดีเล่นเกมไม่มีลั่น กลายเป็นเครื่องหลักไปแล้วววว... - Up 2 Yim
My second channel ( CRAZY DUDE ) for pubg live and more fun https://www.youtube.com/channel/UCkHuemO5As3DGLtfJexBwGw ... - UNBOXINg dude
OnePlus merupakan salah satu peranti yang popular dikalangan pengemar gajet, dimana mereka sering hadir dengan beberapa penawaran menarik. Terbaru ... - Amanz
Telefoni cellulari con specifiche simili.
Visualizza tutti i dispositivi mobili simili a OnePlus 7T ...
Seleziona un dispositivo da confrontare con OnePlus 7T ...